Международный аэропорт Барнаул имени Германа Степановича Титова работает круглосуточно и принимает пассажирские и грузовые воздушные суда как отечественного, так и зарубежного производства: Ан-12,-24,-26,-28,-30,-32,-72,-74, -124, -148, ИЛ—18,-62,-76,-86, -96, ТУ-134,-154,-204,-214, Як-40,-42, А-310,-319,-320, -321, Б-737,-747,-757,-767, CRJ-100/200, ATR-42, -72, Бае-125 и ВС кл. ниже, вертолеты всех типов.
ОАО «Авиапредприятие «Алтай» занимается организацией выполнения любых чартерных пассажирских и грузовых рейсов, обработкой и отправкой грузов в различных направлениях, продажей авиа, авто и железнодорожных билетов на все направления, оптовой и розничной продажей ГСМ и др.
Прибытие
Аэропорт назначения | № рейса | Период выполнения | Дни недели | Отправление из аэропорта | Прибытие в Барнаул | Тип ВС |
Москва (Домодедово) | IO705 | 01/06-26/10 | Ежедневно | 20:40 | 05:00^ | СУ9 |
Москва (Шереметьево) | SU1430 | 31/03-26/10 | Ежедневно | 21:40 | 05:55^ | A320/B738 |
Москва (Домодедово) | U6651 | 31/03-26/10 | Ежедневно | 22:20 | 06:20^ | A320/321 |
Москва (Домодедово) | S7217 | 31/03-26/10 | Ежедневно | 22:50 | 06:55^ | B738/A320 |
Москва (Шереметьево) | SU1432 |
31/03-12/05 01/06-25/08 |
* 2 3 4 * 6 7 | 09:05 | 17:10 | A320 |
Москва (Шереметьево) | SU1432 | 13/05-31/05 | * 2 3 4 * 6 7 | 10:30 | 18:35 | A320 |
Москва (Шереметьево) | SU1432 | 27/08-26/10 | * 2 3 4 * 6 * | 9:05 | 17:10 | A320 |
Санкт-Петербург | IO226 | 01/04-24/10 | 1 * * 4 * * * | 10:10 | 18:55 | СУ9 |
Иркутск | IO226 | 01/04-24/10 | 1 * * 4 * * * | 06:20 | 07:40 | СУ9 |
Иркутск | IO210 | 15/06-28/09 | * * 3 * * 6 * | 05:55 | 07:35 | СУ9 |
Иркутск | IO233 | 18/06-10/09 | * 2 * * * * * | 04:50 | 05:50 | СУ9 |
Казань | ЮВ553 | 04/04-16/06 | * * * 4 * * 7 | 01:00 | 08:30 | CRJ200 |
Томск | СЛ47 | 01/04-25/10 | 1 * 3 * 5 * * | 07:00 | 08:40 | АН8 |
Красноярск | ЭК83 |
27/04-11/05 01/06-28/09 |
* * * * * 6 * | 10:30 | 12:30 | АН24 |
Красноярск | ЭК83 |
30/04-07/05 04/06-18/06 02/07-24/09 |
* 2 * * * * * | 14:00 | 16:00 | АН24 |
Красноярск | ЭК83 | 14/05-28/05 | * 2 * 4 * * * | 16:40 | 18:40 | АН24 |
Красноярск | ЭК83 | 01/10-24/10 | * 2 * 4 * * * | 14:00 | 16:40 | Л410 |
Красноярск | ЭК83 | 05/10-26/10 | * * * * * 6 * | 10:30 | 13:20 | Л410 |
Сургут | UT213 | 26/05-01/09 | * * * * * * 7 | 15:05 | 19:40 | ATR72 |
Симферополь | N4428 | 03/06-30/09 | 1 * * * * * * | 18:10 | 03:10^ | B738 |
Сочи | IO211 | 15/06-28/09 | * * 3 * * 6 * | 10:20 | 19:05 | СУ9 |
Анапа | IO234 | 18/06-10/09 | * 2 * * * * * | 09:30 | 17:40 | СУ9 |
Международные |
рейсы |
|||||
Камрань | ZF2244 | 31/03-21/10 | B752/763 | |||
Анталья | ZF2292 | 08/05-19/10 | B752 | |||
Анталья | RL8070 | 28/04-10/10 | B752 |
^- прибытие на следующие сутки от дня вылета
Отправление
Аэропорт назначения | № рейса | Период выполнения | Дни недели | Отправление из Барнаула | Прибытие в аэропорт назначения | Тип ВС |
Москва (Домодедово) | IO706 | 01/06-26/10 | Ежедневно | 06:00 | 06:40 | СУ9 |
Москва (Шереметьево) | SU1431 | 01/04-26/10 | Ежедневно | 07:05 | 07:35 | A320/В738 |
Москва (Домодедово) | U6652 | 01/04-26/10 | Ежедневно | 07:30 | 08:05 | A320/321 |
Москва (Домодедово) | S7218 | 01/04-26/10 | Ежедневно | 08:10 | 08:30 | B738/А321 |
Москва (Шереметьево) | SU1433 |
31/03-12/05 01/06-25/08 |
* 2 3 4 * 6 7 | 18:20 | 18:35 | A320 |
Москва (Шереметьево) | SU1433 | 13/05-31/05 | * 2 3 4 * 6 7 | 19:35 | 19:55 | A320 |
Москва (Шереметьево) | SU1433 | 27/08-26/10 | * 2 3 4 * 6 * | 18:20 | 18:35 | A320 |
Санкт-Петербург | IO225 | 01/04-24/10 | 1 * * 4 * * * | 08:40 | 09:10 | СУ9 |
Иркутск | IO226 | 01/04-24/10 | 1 * * 4 * * * | 19:55 | 23:20 | СУ9 |
Иркутск | IO211 | 15/06-28/09 | * * 3 * * 6 * | 20:05 | 23:20 | СУ9 |
Иркутск | IO234 | 18/06-10/09 | * 2 * * * * * | 18:40 | 21:40 | СУ9 |
Казань | ЮВ554 | 04/04-16/06 | * * * 4 * * 7 | 09:30 | 09:00 | CRJ200 |
Томск | СЛ48 | 01/04-28/08 | 1 * 3 * 5 * * | 09:10 | 10:50 | АН8 |
Красноярск | ЭК84 |
27/04-11/05 01/06-28/09 |
* * * * * 6 * | 13:30 | 15:20 | АН24 |
Красноярск | ЭК84 |
30/04-07/05 04/06-18/06 02/07-24/09 |
* 2 * * * * * | 17:00 | 18:50 | АН24 |
Красноярск | ЭК84 | 14/05-28/05 | * 2 * 4 * * * | 19:30 | 21:20 | АН24 |
Красноярск | ЭК84 | 01/10-24/10 | * 2 * 4 * * * | 17:40 | 20:10 | Л410 |
Красноярск | ЭК84 | 05/10-26/10 | * * * * 6 * | 14:10 | 16:40 | Л410 |
Сургут | UT214 | 26/05-01/09 | * * * * * * 7 | 20:30 | 21:20 | ATR72 |
Симферополь | N4427 | 04/06-01/10 | * 2 * * * * * | 05:30 | 06:55 | B738 |
Сочи | IO210 | 15/06-28/09 | * * 3 * * 6 * | 08:35 | 09:25 | СУ9 |
Анапа | IO233 | 18/06-10/09 | * 2 * * * * * | 06:50 | 07:50 | СУ9 |
Международные |
рейсы |
|||||
Камрань | ZF2244 | 31/03-21/10 | B752/763 | |||
Анталья | ZF2291 | 08/05-09/10 | B752 | |||
Анталья | RL8069 | 29/04-11/10 | B752 |
^- прибытие на следующие сутки от дня вылета
Расписание носит рекламный характер, возможны изменения. Подробная информация по тел. +73852543009